·散热系统合理优化,冷却性能大幅提升,从而提高变速箱。发动机等关键零部件的可靠性、耐久性 ·采用优化设计的液压系统(负荷传感液压系统),凸显节能高效,有效降低整车的燃油消耗 ·采用交互式人机工程设计,提升操纵舒适
13973011599
13574046868
| 型号 | 单位 | CPCD85-LW01 | CPCD100-LW01 | |
|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 8500 | 10000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 200 | 215 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | |
| 门架倾角 | deg | 前10后12 | 前10后12 | |
| 前悬距 | mm | 705 | 720 | |
| 后悬距 | mm | 740 | 740 | |
| 外形 尺寸 | 总长 | mm | 5465 | 5780 | 
| 总宽 | mm | 2165 | 2165 | |
| 门架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | |
| 安全架高度 | mm | 2560 | 2560 | |
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1355 | 1510 | |
| 最小转弯半径 | mm | 3650 | 3900 | |
| Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5755 | 6020 | |
| 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/28 | 24/28 | |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 420/390 | 350/330 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 20/23 | 20/21 | |
| 自重 | kg | 12150 | 13250 | |
| 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
| 后轮 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1600 | 1600 | 
| 后轮 | mm | 1700 | 1700 | |
| 轴距 | mm | 2500 | 2800 | |
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 245 | 245 | 
| 车架 | mm | 300 | 300 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 120 | 120 | |
| 发动机参数 | 发动机可选配 | |||
| 型号 | 全柴/S45-130C41 | 全柴/S45-130C41 | ||
| 额定功率 | kW/r | 95.6/2200 | 95.6/2200 | |
| 额定扭矩 | N·m/r | 540/1400-1650 | 540/1400-1650 | |
| 缸数 | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 4.29 | 4.29 | |
COPYRIGHT © hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南达源装卸搬运服务有限公司 版权所有 湘ICP备2023005303号