【更可靠】 沿用龙工5-10吨内燃叉车车体,结构牢固可靠; 优化桥荷分配,降低前后桥故障、提升轮胎使用寿命; 长轴距设计,整车纵向稳定性更强,门架最大起升高度与最大倾角有显著提升,超载能力强; 门架具备下降缓冲功能,减
13973011599
13574046868
| 型号 | 单位 | CPD85-EIL | CPD100-EIL | |
| 额定载荷 | Kg | 8500 | 10000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 200 | 215 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 | 10/12 | |
| 外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 3945 | 4260 |
| 总宽 | mm | 2165 | 2165 | |
| 安全架高度 | mm | 2560 | 2560 | |
| 最小转弯半径 | mm | 3650 | 4100 | |
| 前悬距 | mm | 705 | 720 | |
| 轮距(前轮) | mm | 1600 | 1600 | |
| 轮距(后轮) | mm | 1700 | 1700 | |
| 最小离地间隙(车架/门架) | mm | 300/245 | 300/245 | |
| 轴距 | mm | 2500 | 2800 | |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5755 | 6340 | |
| 速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 15/13(动力模式) 12/12(标准模式) 10/10(节能模式) |
15/13(动力模式) 12/12(标准模式) 10/10(节能模式) |
| 起升(空载/满载) | mm/s | 400/340 | 330/280 | |
| 下降(空载/满载) | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ||
| 倾斜(空载/满载) | °/s | 5/5 | 5/5 | |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 15/15 | 15/15 | |
| 自重 | Kg | 12400 | 13300 | |
| 行走电机 | Kw | 35 | 35 | |
| 起升电机 | 26+26 | 26+26 | ||
| 控制器 | inmotion | inmotion | ||
| 蓄电池 | V/Ah | 96/920 | 96/920 | |
| 工作油箱容量 | L | 120 | 120 | |
| 工作压力 | Mpa | 20 | 20 | |
COPYRIGHT © hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南达源装卸搬运服务有限公司 版权所有 湘ICP备2023005303号